スペック AM02
| 長さ (cm) | 149 |
| 接雪長 (cm) | 112 |
| 有効エッジ (cm) | 116 |
| ノーズ幅 (cm) | 30.7 |
| ウエスト幅 (cm) | 24.6 |
| テール幅 (cm) | 27.4 |
| セットバック (cm) | -5 |
| テーパー幅 (cm) | 1.7 |
| サイドカット深さ (cm) | 2.95 |
| キャンバー高 (cm) | 0.6 |
| スタンス幅 (cm) | 46-58 |
| センタースタンス (cm) | 50 |
| サイドカット半径 (cm) | 718 |
※Firm FlexとMellow Flex共通
| 長さ (cm) | 149 |
| 接雪長 (cm) | 112 |
| 有効エッジ (cm) | 116 |
| ノーズ幅 (cm) | 30.7 |
| ウエスト幅 (cm) | 24.6 |
| テール幅 (cm) | 27.4 |
| セットバック (cm) | -5 |
| テーパー幅 (cm) | 1.7 |
| サイドカット深さ (cm) | 2.95 |
| キャンバー高 (cm) | 0.6 |
| スタンス幅 (cm) | 46-58 |
| センタースタンス (cm) | 50 |
| サイドカット半径 (cm) | 718 |
※Firm FlexとMellow Flex共通